 
															
              			  
				  
				   		
				  | Image | Nimi | osanumero | Period | Comment | ST | PR osanumero | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunkki Työkalut | US$ 0.00 | ||||||||
| Tunkki F >> 1E-S-027 500 | 3A0011031B | ;1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tunkki F 1E-S-027 501>> | 1H0011031 | ;1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tunkki | 1H0011031A | 1 | "AUS" | US$ 0.00 | |||||
| Tunkin taittuva kampi
. F >> 1E-R-012 332 | 1H0011221 | ;;1 | US$ 0.00 | ||||||
| Aluslaatta | 191011116 | 1 | "AUS" | US$ 0.00 | |||||
| Työkalukotelo vanteelle: F >> 1E-S-027 500 * | 191012115D | 0993 - 0495 | 14" | ;;1 | US$ 0.00 | ||||
| grafiitti | 191012115D2BC | 0993 - 0495 | US$ 0.00 | ||||||
| Työkalukotelo vanteelle: F 1E-S-027 501>> * | 1H0012115C | 0595 - 0298 | 14" | ;;1 | US$ 0.00 | ||||
| harmaanmusta | 1H0012115C2BC | 0595 - 0298 | US$ 0.00 | ||||||
| Vetokoukun pallon kiinnike . | 1H6804993 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kiinnityshihna alumiinivanteelle | 191011247A | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Kiinnityshihna | 357867749 | 1 | "AUS" | US$ 0.00 | |||||
| Kiinnityshihna | 357867749A | 1 | "AUS" | US$ 0.00 | |||||
| Kiinnityshihna | 6H0867749 | 860MM | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Kiinnityshihna | 3A0011245A | 860MM | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Hylsyavain pyöränpulteille ja sytytystulpille | 431012235A | 17MM/21MM | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Vaihtosuuntainen ruuvitaltta ura- ja ristipääruuveille . | 191012255B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Poistokoukku | 191012243 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Jakoavain | N0300572 | 10X13 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Poistokoukku | 4D0012243 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Jakoavain | N0300574 | 10X13 | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Hinauskoukku (vasenkätinen kierre) | 1H0805615B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Työkalupussi | 6N0012111 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Työkalupussi | 1H0012111 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Vetokoukun pallon kiinnike . | 1E0804993 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tunnustarrat | US$ 0.00 | ||||||||
| Tarra, ajovalojen korkeussäätö . | 323000333 | 1,2% | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra 'Radio coding' | 357010049E | 2 | US$ 0.00 | ||||||
| Tilaasäästävä varapyörä -tarra | 191010052A | MAX.80KM/H/ MAX.50MPH | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra *Air Conditioning Refrigerant *R134A, Charge Level ....... *Caution: System to be servi- *ced by Qualified Personnel *only. Lubricant pag oil *N 052 154 00 Volkswagen AG | 1HM010059A | 800+50 GRMS. | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Ei saatavissa | MAX.80KM/H/ MAX.50MPH | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra *Air Conditioning Refrigerant *R134A, Charge Level ....... *Caution: System to be servi- *ced by Qualified Personnel *only. Lubricant pag oil *N 052 154 00 Volkswagen AG | 1HM010211F | 800+50GRMS | 1 | US$ 0.00 | |||||
| sticker   'airbag>10kg/9-36kg' *rueckwaerts gerichtete kin- *dersitze nur hinten/backward *facing child seats only at *rear/siege-enfant dans sens *oppose uniquement a l'arrie- *re/seggiolini rivolti all' *indietro: solo sui sedili *posteriori/asiento infantil *en sentido opuesto: solo en *los asientos traseros F >> 1E-S-011 426 | 1H0010065H | ;;;;;;;;;;;1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra               ' Airbag ' *Rueckwaerts gerichtete kin- *dersitze nur hinten, sonst *erhoehte verletzungsgefahr./ *rearward-facing child seats *only on rear seat, otherwise *danger of serious injury./ *siege-enfant dans sens oppo- *se, uniquement a l'arriere, *sinon risque de blessures *graves./ seggiolini rivolti *all'indietro: solo sui sedi- *li posteriori - altrimenti *pericolo di gravi lesioni!/ *asiento infantil em sentido *opuesto: solo en los asien- *tos traseros de lo contrario *peligro de graves lesiones. | 1H0010076D | US$ 0.00 | |||||||
| F 1E-S-011 427>> | 1 | US$ 0.00 | |||||||
| Tarra         Etumatkustajan * turvatyyny ei toimi teksti kielellä: | 1H0010076E | "D..","GB." "F..","I.." "E..","NL." "N..","S.." "DK.","FIN" | 1;;;;;;2 | US$ 0.00 | |||||
| Varoitustarra        'Huomio' *Korkeajännite. Ennen sytytys- *järj. koskemista sammuta *moottori / jäähdyttimen *puhallin voi kuitenkin toimia teksti kielellä: | 4A0010114S | "D..","GB.", "F.." | 1 | US$ 0.00 | |||||
| sticker                  "d.." *beim einlegen einer fahr- *stufe bei stehendem fahrzeug *bitte fussbremse betaetigen. F >> 1E-S-016 283 | 191010039A | > 1E-S-016 283 191010039A" href="/FI/volkswagen/part/191010039A/sticker "d.." *beim einlegen einer fahr- *stufe bei stehendem fahrzeug *bitte fussbremse betaetigen. F >> 1E-S-016 283"> | ;;;;1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra, jossa vaihdekaavio . | 7M0010088 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Notice     'Caution Turbo' *Diesel' ' only use oils * IAW VW standard 50 500 | 068010014S | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra *Liian suuri moottori- *öljyn määrä voi vahingoittaa *katalysaattoria/Korkeajännite * Sammuta moottori ennenkuin *kosketat sytytysjärjestelmään */Jäähdyttimen puhallin voi *käynnistyä milloin vain. | 701010081 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra      Caution:  If *oil level above maximum *danger of catalyst damage *Caution! To avoid damage *to catalyst, oil level *should not exceed maximum | 037010049R | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra 'Diesel-Gazole' | 068010020 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra *bleifrei unleaded Sans Plomb * or or Ou *verbleit leaded Avec Plomb *octane at least 91 ROZ/RON | 037010057Q | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Sign *bleifrei unleaded Sans Plomb * oder or Ou *verbleit leaded Avec Plomb *Octane at least 95 ROZ/RON | 030010057S | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra *Bleifrei Super min.ROZ/RON95 *premium unleaded fuel only *super carburant sans plomb | 034010017 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra "Bleifreies Benzin"/
"Unleaded petrol" teksti kielellä: | 034010017B | MIN.91 ROZ/RON CLC 87 "D..","GB." "F.." | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra             min. ROZ. 91 *bleifrei super - bleifrei *normal zul.' / unleaded fuel *only - premium recomm. *carburant sans plomb - *super rec. | 034010105K | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra *Bleifrei unleaded Sans Plomb * oder or Ou *Verbleit leaded Avec Plomb *Octane at least 98 ROZ/RON | 037010057R | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Sign 'Bleifrei Super Plus 98ROZ/RON 'Octane at least 95 ROZ/RON 'Premium unleaded fuel only 'Super Carburant Sans Plomb | 030010046F | 1 | PG | US$ 0.00 | |||||
| sticker for locking top | 1E0010079B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Perävaunukäyttö-tarra . | 147010013D | 50KG | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Rengaspainetarra
. F >> 1E-R-012 309 | 1E0010058B | 2,1/2,1BAR | ;;1 | AAM | US$ 0.00 | ||||
| Rengaspainetarra
. F 1E-R-012 310>> | 1E0010076N | 2,2/2,0BAR | ;;1 | ABS,AAM,ADZ | US$ 0.00 | ||||
| Rengaspainetarra
. F >> 1E-R-012 309 | 1E0010058E | 2,4/2,4BAR | ;;1 | 2E | US$ 0.00 | ||||
| Ei saatavissa F >> 1E-R-012 309 | 2,4/2,4BAR | ;;1 | 2E | US$ 0.00 | |||||
| Rengaspainetarra
. F 1E-R-012 310>> | 1E0010080J | 2,4/2,2BAR | ;;1 | 2E,AEK,ADY, 1Z | US$ 0.00 | ||||
| Piktogrammitarra - Turva- tyyny / Ei lastenistuinta | 3B0010219B | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| Tarra                 Huomio-
 Turvaohje            Auto on
 varustettu turvatyynylllä. *Etumatkustajan istuimelle lasten turvaistuin vain turvatyyny poispäältä- kytkettynä. * Ole mahd. kaukana turvatyynystä. *Pidä tila turvatyynyn edessä vapaana. *Jos autossa sivuturvatyynyt, älä käytä istuimissa suoja- päällisiä. *Käytä aina turvavyötä. *Lisää turvaohjeita käyttö- ohjeissa. . teksti kielellä: | 3B0010228 | "D..","F.." | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra                 Huomio-
 Turvaohje            Auto on
 varustettu turvatyynylllä. *Etumatkustajan istuimelle lasten turvaistuin vain turvatyyny poispäältä- kytkettynä. * Ole mahd. kaukana turvatyynystä. *Pidä tila turvatyynyn edessä vapaana. *Jos autossa sivuturvatyynyt, älä käytä istuimissa suoja- päällisiä. *Käytä aina turvavyötä. *Lisää turvaohjeita käyttö- ohjeissa. . teksti kielellä: | 3B0010228A | "GB.""F.." | 1 | US$ 0.00 | |||||
| Tarra                 Huomio-
 Turvaohje            Auto on
 varustettu turvatyynylllä. *Etumatkustajan istuimelle lasten turvaistuin vain turvatyyny poispäältä- kytkettynä. * Ole mahd. kaukana turvatyynystä. *Pidä tila turvatyynyn edessä vapaana. *Jos autossa sivuturvatyynyt, älä käytä istuimissa suoja- päällisiä. *Käytä aina turvavyötä. *Lisää turvaohjeita käyttö- ohjeissa. . teksti kielellä: | 3B0010228B | "E..""I.." | 1 | US$ 0.00 |